[공고]금암노인복지관 2023년 세입.세출 결산 공고
페이지 정보
본문
금암노인복지관-2024-06
금암노인복지관 2023년 세입․세출 결산 공고
사회복지법인 및 사회복지시설 재무․회계규칙 제19조(결산서의 작성 제출) 2항에 의거
금암노인복지관 2023년 세입․세출 결산서를 다음과 같이 공고합니다.
(단위: 원)
세 입 | 세 출 | ||||
항목별 | 2023년 예산 | 2023년 결산 | 항목별 | 2023년 예산 | 2023년 결산 |
총 계 | 3,957,670,416 | 3,960,540,439 | 총 계 | 3,957,670,416 | 3,927,788,264 |
사업수입 | 55,859,070 | 56,884,070 | 사무비 | 1,503,873,790 | 1,502,661,430 |
보조금수입 | 3,706,748,980 | 3,706,748,980 | |||
재산조성비 | 12,933,510 | 12,933,510 | |||
후원금수입 | 122,658,440 | 123,053,440 | |||
사업비 | 2,396,261,790 | 2,394,652,550 | |||
전입금 | 22,000,000 | 22,000,000 | |||
잡지출 | 50,000 | 0 | |||
이월금 | 43,652,626 | 43,652,626 | |||
예비비 및 기타 | 44,551,326 | 17,540,774 | |||
잡수입 | 6,751,300 | 8,201,323 | |||
첨부파일
-
결산서2023-금암노인복지관.pdf (1.7M)
21회 다운로드 | DATE : 2024-03-28 17:08:06
- 이전글[공고] 2023년 후원금 수입 및 사용결과 보고 24.03.27
- 다음글인권 영화 상영회 '금암 시네마' 4월 상영작 안내 24.03.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.